Rang Impliqués Date Unités
1 patoche VS lulabelle Thu 02 Nov 08:16:44 ~ 3,76 E+212
2 patoche VS lulabelle Sat 09 Dec 18:30:23 ~ 3,79 E+211
3 patoche VS lulabelle Fri 08 Dec 18:11:03 ~ 3,75 E+211
4 patoche VS lulabelle Sun 22 Oct 18:37:39 ~ 7,50 E+209
5 patoche VS lulabelle Sun 22 Oct 18:45:45 ~ 7,50 E+209
6 patoche VS lulabelle Sat 28 Oct 20:20:18 ~ 7,50 E+209
7 patoche VS lulabelle Fri 08 Dec 18:14:42 ~ 5,20 E+209
8 patoche VS lunen Sun 24 Sep 18:22:23 ~ 3,31 E+206
9 patoche VS lulabelle Sun 22 Oct 18:13:20 ~ 5,20 E+203
10 patoche VS lulabelle Sun 20 Aug 17:39:25 ~ 5,20 E+203
11 patoche VS lulabelle Sun 22 Oct 18:42:09 ~ 5,20 E+203
12 patoche VS lulabelle Tue 22 Aug 10:50:13 ~ 5,20 E+202
13 patoche VS lulabelle Tue 22 Aug 10:44:28 ~ 5,20 E+202
14 patoche VS lulabelle Sun 20 Aug 13:45:20 ~ 4,69 E+202
15 patoche VS lulabelle Sun 20 Aug 13:47:45 ~ 3,99 E+202
16 patoche VS lulabelle Sun 20 Aug 13:49:29 ~ 3,99 E+202
17 patoche VS lulabelle Sun 27 Aug 17:09:56 ~ 3,77 E+202
18 patoche VS lulabelle Tue 22 Aug 10:46:25 ~ 3,75 E+202
19 FLOKI VS lulabelle Fri 11 Aug 19:36:01 ~ 7,54 E+201
20 patoche VS lulabelle Sun 20 Aug 13:50:56 ~ 2,43 E+201
21 lulabelle VS FLOKI Sat 12 Aug 14:46:32 ~ 9,60 E+200
22 patoche VS lulabelle Sun 27 Aug 17:07:45 ~ 4,68 E+200
23 patoche VS lulabelle Sun 27 Aug 17:08:52 ~ 3,27 E+200
24 patoche VS lulabelle Sun 27 Aug 17:12:17 ~ 1,60 E+200
25 patoche VS lulabelle Sun 27 Aug 17:13:01 ~ 1,12 E+200
26 patoche VS lulabelle Sun 20 Aug 13:52:16 ~ 2,29 E+199
27 patoche VS lulabelle Wed 31 May 09:13:29 ~ 1,02 E+197
28 patoche VS lulabelle Wed 31 May 09:16:48 ~ 7,11 E+196
29 patoche VS lulabelle Mon 29 May 17:46:41 ~ 2,14 E+196
30 patoche VS lulabelle Mon 29 May 17:48:33 ~ 1,62 E+196
31 patoche VS lulabelle Mon 29 May 17:50:27 ~ 1,39 E+196
32 patoche VS lulabelle Mon 29 May 17:54:05 ~ 1,25 E+196
33 patoche VS lulabelle Sun 11 Jun 18:12:49 ~ 7,44 E+194
34 patoche VS lulabelle Wed 07 Jun 18:00:43 ~ 3,75 E+194
35 patoche VS lulabelle Sun 11 Jun 18:43:00 ~ 3,75 E+194
36 patoche VS lulabelle Mon 29 May 17:29:14 ~ 2,70 E+194
37 patoche VS lulabelle Mon 29 May 19:42:14 ~ 7,50 E+190
38 patoche VS lulabelle Mon 29 May 16:52:25 ~ 7,50 E+190
39 patoche VS lulabelle Sat 27 May 20:14:50 ~ 3,75 E+190
40 patoche VS lulabelle Sat 27 May 20:14:45 ~ 3,75 E+190
41 patoche VS lulabelle Sat 13 May 18:46:26 ~ 7,50 E+189
42 patoche VS lulabelle Wed 31 May 09:35:56 ~ 6,38 E+189
43 patoche VS lulabelle Wed 31 May 09:37:56 ~ 6,38 E+189
44 patoche VS lulabelle Mon 29 May 16:54:37 ~ 6,38 E+189
45 patoche VS lulabelle Mon 29 May 17:59:13 ~ 6,38 E+189
46 patoche VS lulabelle Sat 13 May 18:32:03 ~ 3,88 E+189
47 patoche VS lulabelle Thu 27 Apr 18:05:29 ~ 7,82 E+187
48 patoche VS lulabelle Fri 28 Apr 18:41:39 ~ 2,62 E+187
49 patoche VS lulabelle Fri 28 Apr 19:06:05 ~ 2,62 E+187
50 patoche VS lulabelle Sun 23 Apr 17:23:32 ~ 1,87 E+187
51 patoche VS lulabelle Sun 23 Apr 17:26:43 ~ 1,87 E+187
52 patoche VS lulabelle Thu 27 Apr 18:06:52 ~ 5,20 E+185
53 patoche VS lulabelle Fri 28 Apr 19:07:30 ~ 5,20 E+185
54 patoche VS lulabelle Sat 27 May 20:19:05 ~ 5,20 E+185
55 patoche VS lulabelle Mon 24 Apr 18:31:24 ~ 5,20 E+185
56 patoche VS lulabelle Sun 23 Apr 17:04:49 ~ 5,20 E+185
57 patoche VS lulabelle Sun 23 Apr 17:24:06 ~ 5,20 E+185
58 patoche VS lulabelle Fri 03 Mar 17:24:42 ~ 4,68 E+179
59 patoche VS lulabelle Fri 03 Mar 17:09:49 ~ 5,20 E+177
60 patoche VS lulabelle Sun 12 Feb 10:39:52 ~ 4,68 E+175
61 patoche VS lulabelle Sun 12 Feb 10:36:51 ~ 4,68 E+175
62 patoche VS lulabelle Sun 12 Feb 11:24:59 ~ 4,68 E+175
63 patoche VS lulabelle Sat 28 Jan 17:47:21 ~ 4,21 E+175
64 patoche VS lulabelle Fri 10 Feb 09:16:33 ~ 4,21 E+175
65 patoche VS lulabelle Sat 28 Jan 17:41:35 ~ 4,21 E+175
66 patoche VS lulabelle Sat 28 Jan 17:43:43 ~ 4,21 E+175
67 patoche VS lulabelle Sun 05 Feb 18:10:01 ~ 4,21 E+175
68 patoche VS lulabelle Fri 10 Feb 08:47:28 ~ 4,21 E+175
69 patoche VS lulabelle Sat 28 Jan 17:48:34 ~ 4,21 E+175
70 patoche VS lulabelle Sat 28 Jan 17:45:13 ~ 4,21 E+175
71 patoche VS lulabelle Sun 05 Feb 18:19:38 ~ 4,21 E+175
72 patoche VS lulabelle Fri 10 Feb 09:02:43 ~ 4,21 E+175
73 patoche VS lulabelle Thu 19 Jan 18:22:53 ~ 2,34 E+175
74 patoche VS lulabelle Thu 19 Jan 17:26:50 ~ 2,34 E+175
75 patoche VS lulabelle Thu 19 Jan 17:46:59 ~ 2,34 E+175
76 patoche VS lulabelle Thu 05 Jan 17:26:27 ~ 2,01 E+175
77 patoche VS lulabelle Thu 05 Jan 18:46:04 ~ 4,68 E+174
78 patoche VS lulabelle Fri 06 Jan 20:49:47 ~ 3,65 E+174
79 patoche VS lulabelle Thu 05 Jan 20:32:10 ~ 3,79 E+173
80 patoche VS lulabelle Thu 19 Jan 17:42:19 ~ 5,20 E+172
81 patoche VS lulabelle Wed 26 Oct 19:55:21 ~ 1,76 E+165
82 patoche VS lulabelle Tue 01 Nov 19:48:34 ~ 1,11 E+164
83 patoche VS lulabelle Wed 16 Nov 12:24:02 ~ 4,34 E+163
84 patoche VS lulabelle Wed 16 Nov 12:20:22 ~ 4,27 E+163
85 patoche VS lulabelle Thu 29 Sep 17:38:37 ~ 1,91 E+163
86 patoche VS lulabelle Wed 26 Oct 21:05:50 ~ 4,21 E+162
87 patoche VS lulabelle Wed 26 Oct 20:17:11 ~ 3,80 E+162
88 patoche VS lulabelle Wed 26 Oct 20:37:39 ~ 4,68 E+161
89 patoche VS lulabelle Wed 26 Oct 20:32:59 ~ 4,68 E+161
90 patoche VS lulabelle Wed 26 Oct 21:07:38 ~ 3,27 E+161
91 patoche VS lulabelle Thu 06 Oct 10:23:24 ~ 7,54 E+160
92 patoche VS lulabelle Wed 16 Nov 12:22:09 ~ 5,20 E+160
93 patoche VS lulabelle Thu 06 Oct 10:24:02 ~ 4,21 E+160
94 patoche VS lulabelle Sat 01 Oct 13:19:58 ~ 3,79 E+160
95 patoche VS lulabelle Sat 01 Oct 18:32:00 ~ 3,79 E+160
96 patoche VS lulabelle Sat 01 Oct 17:39:42 ~ 3,79 E+160
97 patoche VS lulabelle Sat 01 Oct 11:53:11 ~ 1,54 E+160
98 patoche VS lulabelle Thu 29 Sep 18:32:24 ~ 1,16 E+160
99 patoche VS lulabelle Wed 27 Jul 22:21:35 ~ 6,02 E+159
100 patoche VS lulabelle Wed 27 Jul 23:42:07 ~ 5,37 E+159
Légende : -Gagnant--Perdant-